AIR8-710
- 高速度
- 高精度
- 高穩(wěn)定性
- 擴(kuò)展性強(qiáng)
- 防護(hù)等級(jí)高達(dá) IP67
- 緊湊的機(jī)身設(shè)計(jì),節(jié)省占地空間。
- 非常適于密集區(qū)域、封閉式狹小空間內(nèi)作業(yè)。
- 應(yīng)用廣泛,適用于小型零部件的搬運(yùn)、裝配、上下料、打磨、包裝、檢測(cè)、貼標(biāo)等作業(yè),滿足客戶對(duì)低負(fù)載、高精度、高節(jié)拍小型機(jī)器人的需求。
機(jī)體內(nèi)配線 ? 配管

外形尺寸及運(yùn)動(dòng)范圍

法蘭圖

底座安裝圖

AIR8-710 參數(shù)表
| 型號(hào)/Type | AIR8-710 | |
| 軸數(shù)/Axes | 6 | |
| 負(fù)載 / load | 8kg | |
| 機(jī)器人本體/Manipulator | 重量 / Weight4 | 45kg |
| 最大運(yùn)動(dòng)范圍 / Reach | 710mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重復(fù)定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 運(yùn)動(dòng)范圍/ Working range | 軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 軸2 / Axis 2 arm | -100°/+135° | |
| 軸3 / Axis 3 arm | -120°/+156° | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | -135°/+135° | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
| 運(yùn)動(dòng)速度/ Rotation rate | 軸1 / Axis 1 rotation | 380°/s |
| 軸2 / Axis 2 arm | 350°/s | |
| 軸3 / Axis 3 arm | 480°/s | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | 490°/s | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | 565°/s | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | 815°/s | |
| 適用控制柜/Controllers | inCube20 | |
Previous
