AIR4-560
- 高速度
- 高精度
- 高穩(wěn)定性
- 小巧、敏捷
- 防護等級高達 IP65
- 標準循環(huán)時間小于 0.33s,滿足追求更短循環(huán)時間和更高產(chǎn)量的需求。
- 專用的電機散熱設(shè)計,輕松應(yīng)對 3C 行業(yè)高強度高頻次重復運動產(chǎn)生的高發(fā)熱。
- 非常適于狹小空間內(nèi)作業(yè)、3C 制造等行業(yè)的高精密生產(chǎn)作業(yè),主要用于小型工件的裝配、搬運、螺接、檢測等。
機體內(nèi)配線 ? 配管

外形尺寸及運動范圍

法蘭圖

底座安裝圖

AIR4-560 參數(shù)表
| 型號/Type | AIR4-560 | |
| 軸數(shù)/Axes | 6 | |
| 負載 / load | 4kg | |
| 機器人本體/Manipulator | 重量 / Weight | 23kg |
| 最大運動范圍 / Reach | 560mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重復定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 運動范圍/Working range | 軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 軸2 / Axis 2 arm | -110°/+120° | |
| 軸3 / Axis 3 arm | -108°/+152° | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | -118°/+118° | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | -350°/+350° | |
| 運動速度/Rotation rate | 軸1 / Axis 1 rotation | 450°/s |
| 軸2 / Axis 2 arm | 450°/s | |
| 軸3 / Axis 3 arm | 525°/s | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | 600°/s | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | 600°/s | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | 800°/s | |
| 適用控制柜/Controllers | inCube20 | |
Previous
